北京世纪恒安科技发展有限公司
思科 华为 中兴 北电 博达(交换机、路由器、防火墙)
信誉等级:
联系电话:
010-83454496 13611279672 QQ:53886173
公司地址:
北京市海淀区苏州街18号长远天地B1座12A06
联 系 人:
范先生
认  证:
身份证认证
营业执照认证
在线联系:
点击这里给恒安网络发消息
点击这里给恒安网络发消息
友情链接

光纤线缆

店内搜索:
排序方式:
1/1 上一页 下一页
显示方式:
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:12 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:4 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:单模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:8 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:单模光纤 波长:1300, 1550nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:6 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:单模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:12 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:单模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:12 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:6 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:单模光纤 波长:1300, 1550nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:4 规格:9/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:4 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:4 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:6 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:8 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:12 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:2 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:24 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:多模光纤 波长:1300, 850nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:6 规格:50/125, 62.5/125μm
产品类型:单模光纤 波长:1300, 1550nm 损耗:850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/km 纤芯数量:4 规格:9.3/125μm
共有商品 17 款     1     首页 上一页 下一页 尾页
店铺留言
共有 0 条留言,点击查看全部留言>>
我要留言:  联系方式
 
 
 
泡泡网 | 泡泡网报价 | UMPC报价 | 超便携电脑频道 | 手机报价 | 手机 | 数码频道
公司地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地B1座12A06  客服邮箱:  电子商务经营者信息公示
客服电话:010-83454496 13611279672 QQ:53886173  联系人:范先生  公司网址:http://ciscoworks.5d6d.com
PCPOP建议用户选择同城经销商进行本地交易,其余交易方式造成的损失本网站不负任何责任 免责声明